Ulykker og skadetilfeller ved bruk av fritidsfartøy 2021-2023
Nedgang i antall omkomne fra fritidsbåt i 2023 i forhold til året før.
2021 | 2022 | 2023 | |
Totalt omkomne fra båt | 26 | 34 | 23 |
Andel menn | 96% | 94% | 96% |
Åpen motorbåt | 35% | 41% | 35% |
Uten flytevest (kjente tilfeller) | 73% | 68% | 74% |
2021 | 2022 | 2023 | |
Totalt antall skadetilfeller | 12 718 | 11 277 | 11 375* |
Havari | 61% | 59% | 57%* |
Mer informasjon om ulykkene, grafer og tabeller finner du i dette
bakgrunnsdokumentet:
https://www.sdir.no/contentassets/d955bc88234a4008bc1a35f9a7fb7533/dodsul