Ulykker og skadetilfeller ved bruk av fritidsfartøy 2022-2024
Kraftig økning i antall omkomne fra fritidsbåt i 2024 i forhold til året før.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Totalt omkomne fra båt | 34 | 23 | 39 |
| Andel menn | 94% | 96% | 92% |
| Åpen motorbåt | 41% | 35% | 38% |
| Uten flytevest (kjente tilfeller) | 68% | 74% | 74% |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Totalt antall skadetilfeller | 11 277 | 11 960 | 13 829* |
| Havari | 59% | 54% | 52%* |
Mer informasjon om ulykkene, grafer og tabeller finner du i dette
bakgrunnsdokumentet:
https://www.sdir.no/ulykker-risiko-og-sikkerhet/ulykkesstatistikk/ulykkesstatistikk-for-fritidsfartoy/

