2016 | 2017 | |
Totalt omkomne fra båt | 27 | 29 |
Andel menn | 96 % | 86 % |
Åpen motorbåt | 56 % | 45 % |
Robåt/jolle | 7 % | 14 % |
Fall til sjø | 75 % | 45 % |
Uten flytevest (kjente tilfeller) | 55 % | 62 % |
Kilde: Sjøfartsdirektoratet
2016 | 2017 | |
Totalt omkomne fra båt | 27 | 29 |
Andel menn | 96 % | 86 % |
Åpen motorbåt | 56 % | 45 % |
Robåt/jolle | 7 % | 14 % |
Fall til sjø | 75 % | 45 % |
Uten flytevest (kjente tilfeller) | 55 % | 62 % |
Kilde: Sjøfartsdirektoratet